Şəhərlərarası və beynəlxalq telefon kodları
2011-ci il avqust ayının 1-dən etibarən Azərbaycan ərazisində telekommunikasiya şəbəkəsinin vahid
nömrələmə sisteminə keçirilməsi üçün yeni zona kodlarının tətbiqinə başlanılıb.
Yeni yığım formatı aşağıda qeyd olunan cədvəldə göstərilib:
| s/s | Adı | Ölkə kodu | Yeni yığım formatı | ||
|---|---|---|---|---|---|
| BAKI ŞƏHƏRİ - 012 | |||||
| 1 | Bakı | 994 | 012 3XX XX XX | ||
| 012 4XX XX XX | |||||
| 012 5XX XX XX | |||||
| 2 | Abşeron | 994 | 012 3XX XX XX | ||
| SUMQAYIT ŞƏHƏRİ - 018 | |||||
| 1 | Sumqayıt | 994 | 018 6XX XX XX | ||
| BAKU TOLL - 020 | |||||
| 1 | Bərdə | 994 | 020 20X XX XX | ||
| 2 | Ucar | 994 | 020 21X XX XX | ||
| 3 | Ağsu | 994 | 020 22X XX XX | ||
| 4 | Ağdaş | 994 | 020 23X XX XX | ||
| 5 | Qobustan | 994 | 020 24X XX XX | ||
| 6 | Kürdəmir | 994 | 020 25X XX XX | ||
| 7 | Şamaxı | 994 | 020 26X XX XX | ||
| 8 | Göyçay | 994 | 020 27X XX XX | ||
| 9 | İsmayıllı | 994 | 020 28X XX XX | ||
| 10 | Zərdab | 994 | 020 29X XX XX | ||
| ŞİRVAN TOLL - 021 | |||||
| 1 | Hacıqabul | 994 | 021 20X XX XX | ||
| TransEuroCom | 021 428 XX XX | ||||
| 2 | Şirvan | 994 | 021 21X XX XX | ||
| 3 | Beyləqan | 994 | 021 22X XX XX | ||
| 4 | Sabirabad | 994 | 021 23X XX XX | ||
| 5 | İmişli | 994 | 021 24X XX XX | ||
| 6 | Səlyan | 994 | 021 25X XX XX | ||
| 7 | Neftçala | 994 | 021 26X XX XX | ||
| 8 | Ağcabədi | 994 | 021 27X XX XX | ||
| 9 | Saatlı | 994 | 021 28X XX XX | ||
| GƏNCƏ TOLL - 022 | |||||
| 1 | Göygöl | 994 | 022 20X XX XX | ||
| 2 | Daşkəsən | 994 | 022 21X XX XX | ||
| 3 | Ağstafa | 994 | 022 22X XX XX | ||
| TransEuroCom | 022 428 XX XX | ||||
| 4 | Gəncə | 994 | 022 25X XX XX | ||
| 022 26X XX XX | |||||
| TransEuroCom | 022 428 XX XX | ||||
| 5 | Tərtər | 994 | 022 23X XX XX | ||
| 6 | Goranboy | 994 | 022 24X XX XX | ||
| 7 | Samux | 994 | 022 27X XX XX | ||
| 8 | Qazax | 994 | 022 29X XX XX | ||
| 9 | Şəmkir | 994 | 022 30X XX XX | ||
| 10 | Tovuz | 994 | 022 31X XX XX | ||
| 11 | Gədəbəy | 994 | 022 32X XX XX | ||
| 12 | Yevlax | 994 | 022 33X XX XX | ||
| TransEuroCom | 022 428 XX XX | ||||
| 13 | Naftalan | 994 | 022 35X XX XX | ||
| QUBA TOLL - 023 | |||||
| 1 | Siyəzən | 994 | 023 30X XX XX | ||
| 2 | Xızı | 994 | 023 31X XX XX | ||
| 3 | Xaçmaz | 994 | 023 32X XX XX | ||
| 4 | Quba | 994 | 023 33X XX XX | ||
| 5 | Şabran | 994 | 023 35X XX XX | ||
| 6 | Qusar | 994 | 023 38X XX XX | ||
| ŞƏKİ TOLL - 024 | |||||
| 1 | Qəbələ | 994 | 024 20X XX XX | ||
| 2 | Oğuz | 994 | 024 21X XX XX | ||
| 3 | Zaqatala | 994 | 024 22X XX XX | ||
| 4 | Şəki | 994 | 024 24X XX XX | ||
| 6 | Qax | 994 | 024 25X XX XX | ||
| 5 | Mingəçevir | 994 | 024 27X XX XX | ||
| 7 | Balakən | 994 | 024 29X XX XX | ||
| LƏNKƏRAN TOLL - 025 | |||||
| 1 | Yardımlı | 994 | 025 20X XX XX | ||
| 2 | Masallı | 994 | 025 21X XX XX | ||
| 3 | Astara | 994 | 025 22X XX XX | ||
| 4 | Cəlilabad | 994 | 025 24X XX XX | ||
| 5 | Lənkəran | 994 | 025 25X XX XX | ||
| 6 | Lerik | 994 | 025 27X XX XX | ||
| 7 | Biləsuvar | 994 | 025 29X XX XX | ||
| ŞUŞA TOLL - 026 | |||||
| 1 | Xocalı | 994 | 026 20X XX XX | ||
| 2 | Laçın | 994 | 026 21X XX XX | ||
| 3 | Xankəndi | 994 | 026 22X XX XX | ||
| 4 | Qubadlı | 994 | 026 23X XX XX | ||
| 5 | Əskəran | 994 | 026 24X XX XX | ||
| 6 | Zəngilan | 994 | 026 25X XX XX | ||
| 7 | Şuşa | 994 | 026 26X XX XX | ||
| 8 | Kəlbəcər | 994 | 026 27X XX XX | ||
| 9 | Ağdərə | 994 | 026 28X XX XX | ||
| 10 | Xocavənd | 994 | 026 29X XX XX | ||
| 11 | Hadrut | 994 | 026 30X XX XX | ||
| 12 | Füzuli | 994 | 026 31X XX XX | ||
| 13 | Ağdam | 994 | 026 32X XX XX | ||
| 14 | Cəbrayıl | 994 | 026 38X XX XX | ||
| NAXÇIVAN - 036 | |||||
| 1 | Naxçıvan | 994 | 036 5XX XX XX | ||
| 2 | Naxtel şəbəkəsi üzrə | 994 | 036 554 XX XX | ||
| 3 | Naxtel CDMA | 994 | 060 540 XX XX | ||
| 4 | Babək | 994 | 036 541 XX XX | ||
| 5 | Şərur | 994 | 036 542 XX XX 036 552 XX XX | ||
| 6 | Şahbuz | 994 | 036 543 XX XX | ||
| 7 | Culfa | 994 | 036 546 XX XX | ||
| 8 | Ordubad | 994 | 036 547 XX XX | ||
| 9 | Kəngərli | 994 | 036 548 XX XX | ||
| 10 | Sədərək | 994 | 036 549 XX XX | ||
| Ölkə/şəhər | Kod | Ölkə/şəhər | Kod | Ölkə/şəhər | Kod |
|---|---|---|---|---|---|
| ABŞ | 1 | Albaniya | 355 | Almaniya | 49 |
| Atlanta | 404 | Tirana | 42 | Baden-Baden | 7221 |
| Atlantik-Siti | 609 | Andorra | 376 | Berlin | 30 |
| Baltimor | 410 | Angilya | 1264 | Bonn | 228 |
| Boston | 617 | Anqola | 244 | Bremen | 421 |
| Cənubi Dakota | 605 | Luanda | 2 | Dortmund | 231 |
| Çikaqo | 312, 708 | Antiqua və Barbud | 1268 | Drezden | 351 |
| Dallas | 214 | Aomin (Makao) | 853 | Frankfurt-Mayn | 69 |
| Denver | 303 | Argentina | 54 | Hamburq | 40 |
| Detroyt | 313 | Buenos-Ayres | 1 | Hannover | 511 |
| Filadelfiya | 215 | Aruba | 297 | Köln | 221 |
| Florida | 352 | Avstriya | 43 | Leypsiq | 341 |
| Hüston | 713 | Baden | 2252 | Münhen | 89 |
| İndianapolis | 317 | Insburq | 512 | Ştutqart | 711 |
| Las-Veqas | 702 | Vyana | 1 | Avstraliya | 61 |
| Los- Anceles | 213 | Zalsburq | 662 | Adelaida | 8 |
| Mayami | 305 | Azor adaları | 351 | Derbi | 332 |
| Montana | 406 | Baham adaları | 1242 | Melburn | 3 |
| Nyu-Orlean | 504 | Nasau | 32 | Nyukasl | 191 |
| Nyu-York | 212, 718 | Banqladeş | 880 | Sidney | 2 |
| Oklahoma | 405 | Dəkkə | 2 | Bəhreyn | 973 |
| Qərbi Virciniya | 304 | Benin | 229 | Belçika | 32 |
| Sakramento | 916 | Bermud | 1441 | Antverpen | 3 |
| San-Fransisko | 415 | Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri | 971 | Bruqes | 50 |
| Sent-Luis | 314 | Abu-Dəbi | 2 | Brüssel | 2 |
| Sietl | 206 | Dubay | 4 | Beliz | 501 |
| Solt-Leyk-Siti | 801 | Kalba | 70 | Belorusiya | 375 |
| Vasinqton | 202 | Şərcə | 6 | Brest | 16 |
| Virciniya Bic | 804 | Boliviya | 591 | İvanovo | 1652 |
| Vermont | 802 | Bolqarıstan | 359 | Minsk | 17 |
| Каnzas-Siti | 913 | Karlovo | 335 | Mogilev | 22 |
| Bosniya və Herseqovina | 387 | Qabrovo | 66 | Homel | 23 |
| Sarayevo | 71 | Sofiya | 2 | Vitebsk | 21 |
| Böyük Britaniya | 44 | Varna | 52 | Botsvana | 267 |
| Aberdin (Şotlandiya) | 1224 | Zlatoqrad | 3071 | Braziliya | 55 |
| Belfast | 232 | Bruney | 673 | Forteleza | 85 |
| Birmingem | 121 | Burundi | 257 | Pilar | 86 |
| Blakbern | 254 | Bujumbura | 22 | Rio-de-Janeyro | 21 |
| Blakpul | 253 | Butan | 975 | Salvador | 71 |
| Edinburq | 131 | Çad | 235 | San-Paulu | 11 |
| Kembric | 1223 | Cəbəllütariq | 350 | Cənubi Afrika | 27 |
| Lids | 113 | Çernoqoriya | 381 | Keyptaun | 21 |
| Liverpul | 151 | Belqrad | 11 | Yohannesburq | 11 |
| London | 171, 181 | Çexiya | 420 | Çili | 56 |
| Mançester | 1524 | Brno | 5 | Konsepsion | 31 |
| Nottingem | 115 | Karlovı-Varı | 17 | Santyaqo | 2 |
| Nyukasl | 191 | Praqa | 2 | Vilyarrika | 541 |
| Oksford | 1865 | Danimarka | 45 | Çin | 86 |
| Qlazqo | 141 | Kopenhagen | 1 | Pekin | 1 |
| Riçmond | 804 | Dominika | 1767 | Şanxay | 21 |
| Sanderlend | 783 | Ekvador | 593 | Estoniya | 372 |
| York | 904 | Əfqanıstan | 93 | Narva | 35 |
| Əlcəzair | 213 | Folklyand Adaları | 500 | Tallinn | 2 |
| Əlcəzair | 2 | Fransa | 33 | Finlandiya | 358 |
| Faroy adaları | 298 | Kann | 93 | Helsinki | 9 |
| Fici | 679 | Lion | 7 | Filippin | 63 |
| Gürcüstan | 995 | Marsel | 91 | Manila | 2 |
| Axalkalaki | 362 | Niçça | 93 | Haiti | 509 |
| Batum | 222 | Paris | 1 | Qonaiv | 2 |
| Bolnis | 358 | Ruan | 35 | Havay adaları (ABŞ) | 1808 |
| Borjom | 367 | San-Trope | 94 | Həbəşistan | 251 |
| Dmanis | 360 | Strasburq | 88 | Əddis-Abəbə | 1 |
| Kutaisi | 331 | Tuluza | 61 | Hindistan | 91 |
| Poti | 393 | Hollandiya | 31 | Bombey | 22 |
| Qardaban | 372 | Eyndhoven | 40 | Dehli | 11 |
| Qori | 370 | Haaqa | 70 | Əhmədabad | 79 |
| Rustavi | 341 | Leyden | 71 | Kəlküttə | 33 |
| Suxumi | 122 | Rotterdam | 10 | Mədrəs | 44 |
| Tbilisi | 32 | Utrix | 30 | Honduras | 504 |
| Teləvi | 350 | İordaniya | 962 | Honkonq | 852 |
| İraq | 964 | Əmman | 6 | İndoneziya | 62 |
| Bağdad | 1 | İran | 98 | Cakarta | 21 |
| Bəsrə | 40 | Bəhbəhan | 671 | İslandiya | 354 |
| Kərbəla | 32 | Ərdəbil | 451 | Reykyavik | 1 |
| Mosul | 60 | Həmədan | 261 | İspaniya | 34 |
| İrlandiya | 353 | İsfahan | 31 | Alikante | 6 |
| Dublin | 1 | Şiraz | 331 | Barselona | 3 |
| İsrail | 972 | Təbriz | 41 | Bilbao | 44 |
| Aşdod | 8 | Tehran | 21 | Kordoba | 57 |
| Qəzza | 7 | İsveç | 46 | Kordova | 351 |
| Qüds | 2 | Höteburq | 31 | Leon | 87 |
| Təl-Əviv | 3 | Stokholm | 8 | Madrid | 1 |
| İsveçrə | 41 | İtaliya | 39 | Malaqa | 5 |
| Bazel | 61 | Bari | 80 | Mayorka | 71 |
| Bern | 31 | Bolonya | 51 | Minorka | 71 |
| Cenevrə | 22 | Kataniya | 95 | Palma-de Mayorka | 71 |
| Davos | 81 | Milan | 2 | Qrenada | 58 |
| Lozanna | 21 | Napoli | 81 | Saraqosa | 76 |
| Vadus | 75 | Palermo | 91 | Seviliya | 5 |
| Sürix | 1 | Parma | 521 | Valensiya | 6 |
| Kamboca | 855 | Perucia | 75 | Kamerun | 237 |
| Pursat - Kamboca | 52 | Roma | 6 | Kanar adaları | 34 |
| Kanada | 1 | San-Remo | 184 | Kayman adaları | 1345 |
| Kalqari | 403 | Turin | 11 | Keniya | 254 |
| Kvebek | 418 | Udineze | 432 | Nayrobi | 2 |
| Monreal | 514 | Verona | 45 | Koreya (Şimali) | 850 |
| Ottava | 613 | Kipr | 357 | Kosta-Rika | 506 |
| Toronto | 416 | Kolombiya | 57 | Kuba | 53 |
| Vankuver | 604 | Boqota | 1 | Havana | 7 |
| Konqo | 243 | Küveyt | 965 | Koreya (Cənubi) | 82 |
| Laos | 856 | Latviya | 371 | Seul | 2 |
| Liberiya | 231 | Riqa | 2 | Litva | 370 |
| Livan | 961 | Yelqava | 30 | Vilnüs | 2 |
| Beyrut | 1 | Liviya | 218 | Lixtenşteyn | 423 |
| Tripoli | 21 | Lüksemburq | 352 | Mavritaniya | 222 |
| Meksika | 52 | Mərkəzi Afrika Respublikası | 236 | Moldova | 373 |
| Akapulko | 74 | Macarıstan | 36 | Kişinyov | 22 |
| Mexiko | 5 | Budapeşt | 1 | Tiraspol | 33 |
| Monako | 377 | Madaqaskar | 261 | Monqolustan | 976 |
| Makedoniya | 389 | Madeyra | 351 | Ulan-Bator | 1 |
| Mozambik | 258 | Malavi | 265 | Malayziya | 60 |
| Maldiv | 960 | Mali | 223 | Malta | 356 |
| Marokko | 212 | Namibiya | 264 | Nepal | 977 |
| Mərakeş | 4 | Niger | 227 | Nigeriya | 234 |
| Rabat | 7 | Nikaraqua | 505 | Oman | 968 |
| Norveç | 47 | Qrenada | 55 | Özbəkistan | 998 |
| Berqen | 5 | Pakistan | 92 | Fərqanə | 73 |
| Drammen | 3 | İslamabad | 51 | Səmərqənd | 66 |
| Oslo | 22, 67 | Kəraçi | 21 | Taşkənd | 71 |
| Portuqaliya | 351 | Panama | 507 | Puerto-Riko | 1 |
| Lissabon | 1 | Paraqvay | 595 | Peru | 51 |
| Qazaxıstan | 7 | Polşa | 48 | Lima | 14 |
| Abay | 32131 | Kaminsk | 84457 | Qabon | 241 |
| Aktau | 32922 | Krakov | 12 | Qambiya | 220 |
| Aktyubinsk | 31322 | Poznan | 61 | Qana | 233 |
| Almaatı | 3272 | Qdansk | 58 | Qətar | 974 |
| Astana | 3172 | Varşava | 2 | Qərbi Samoa | 685 |
| Karaqanda | 3212 | Qırğızıstan | 996 | Qrelandiya | 299 |
| Semipalatinsk | 3222 | Bişkək | 31 | Qrenada | 1473 |
| Temirtau | 32135 | Quam | 1671 | Qvatemala | 502 |
| Rusiya | 7 | Qvineya | 224 | Rumıniya | 40 |
| Amursk | 42142 | San-Marino | 378 | Buxarest | 1 |
| Anapa | 86133 | Seneqal | 221 | Səudiyyə Ərəbistanı | 966 |
| Arxangelsk | 818 | Sinqapur | 65 | Ər-Riad | 1 |
| Belqorod | 72 | Slovakiya | 421 | Həcc | 7 |
| Çelyabinsk | 351 | Bratislava | 7 | Mədinə | 4 |
| Çita | 302 | Sloveniya | 386 | Məkkə | 2 |
| Donetsk | 86368 | Lyublyana | 61 | Şri-Lanka | 94 |
| Gəlincik | 86141 | Sudan | 249 | Kolombo | 1 |
| İrkutsk | 395 | Xartoum | 11 | Surinam | 597 |
| İvanovo | 92 | Suriya | 963 | Tacikistan | 992 |
| Kaluqa | 84 | Dəməşq | 11 | Düşənbə | 37 |
| Kazan | 843 | Taiti | 689 | Kurqan-Tubə | 32 |
| Kirov | 833 | Tanzaniya | 255 | Tailand | 66 |
| Kislovodsk | 86537 | Tayvan | 886 | Bankok | 2 |
| Krasnodar | 861 | Tonqa | 676 | Toqo | 228 |
| Kursk | 71 | Trinidad və Tobaqo | 1868 | Tunis | 216 |
| Lipetsk | 74 | Türkiyə | 90 | Tunis | 1 |
| Maqadan | 413 | Adana | 722 | Türkmənistan | 993 |
| Mineralnıye Vodı | 86531 | Afyon | 272 | Aşqabat | 1 |
| Moskva | 495 | Amasya | 358 | Ukrayna | 380 |
| Murmansk | 815 | Ankara | 312 | Aluşta | 6560 |
| Naberejnıye Çelnı | 855 | Antalya | 342 | Bolqrad | 4846 |
| Neftekamsk | 34613 | Batman | 488 | Çerkassk | 47 |
| Nijni Novqorod | 8312 | Bayburt | 458 | Çerniqov | 46 |
| Norilsk | 3919 | Bolu | 374 | Dnepropetrovsk | 56 |
| Novorossiysk | 86134 | Bursa | 224 | Donetsk | 62 |
| Novqorod | 816 | Çanaqqala | 286 | Herson | 55 |
| Obninsk | 8439 | Dənizli | 258 | İvanovo-Frankovsk | 34 |
| Omsk | 381 | Ədirnə | 284 | Jitomir | 41 |
| Orcenikidze | 31434 | Ərzurum | 442 | Kiyev | 44 |
| Oryol | 86 | İsparta | 246 | Lublin | 81 |
| Penza | 83148 | İstanbul (Asiya) | 216 | Luqansk | 64 |
| Perm | 342 | İstanbul (Avropa) | 212 | Lvov | 32 |
| Pervomaysk | 83146 | İzmir | 232 | Nikolayev | 51 |
| Podolsk | 9675 | İzmit | 211 | Odessa | 48 |
| Pskov | 811 | Kars | 474 | Poltava | 53 |
| Qroznı | 871 | Qayseri | 352 | Rovno | 36 |
| Rostov | 863 | Konya | 332 | Sevastopol | 69 |
| Ryazan | 91 | Malatya | 422 | Simferopol | 65 |
| Samara | 846 | Ordu | 452 | Sumı | 54 |
| Sankt-Peterburq | 812 | Qaziantep | 342 | Ternopol | 35 |
| Saratov | 845 | Sakariya | 264 | Ujqorod | 31 |
| Sıktıvkar | 821 | Samsun | 362 | Xarkov | 57 |
| Smolensk | 81 | Şanlıurfa | 414 | Yalta | 354 |
| Soçi | 862 | Sinop | 368 | Zaporojye | 61 |
| Stavropol | 865 | Sivas | 346 | Uqanda | 256 |
| Surqut | 346 | Trabzon | 462 | Kampala | 41 |
| Suzdal | 9231 | Van | 432 | Uruqvay | 598 |
| Tambov | 75 | Yozqart | 354 | Minas | 442 |
| Taqanroq | 86344 | Zonquldağ | 372 | Montevideo | 2 |
| Tolyatti | 848 | Vatikan | 396 | Venesuela | 58 |
| Тver | 82 | Vyetnam | 84 | Karakas | 2 |
| Tomsk | 382 | Hanoy | 4 | Xorvatiya | 385 |
| Tümen | 345 | Yəmən | 967 | Zaqreb | 1 |
| Ufa | 347 | Sanna | 1 | Yeni Zelandiya | 64 |
| Ulan-Ude | 301 | Yunanıstan | 30 | Hamilton | 7 |
| Vladimir | 92 | Afina | 1 | Yamayka | 1876 |
| Vladivostok | 4232 | Saloniki | 31 | Yaponiya | 81 |
| Voloqda | 817 | Sparta | 731 | Akita | 188 |
| Volqoqrad | 844 | Yuqoslaviya | 381 | Fukusima | 245 |
| Voronej | 73 | Titiqrad | 81 | Haqano | 26 |
| Xabarovsk | 421 | Zair | 243 | Kumamoto | 96 |
| Yakutsk | 411 | Kinşasa | 12 | Osaka | 6 |
| Yaroslavl | 85 | Zambiya | 260 | Tokio | 3 |
| Yekaterinburq | 343 | Lusaka | 1 | Yokohama | 45 |
| Yessentuki | 86534 | Zimbabve | 263 | ||
| Yoşkar-Ola | 836 | Harare | 4 | ||
| Zelenoqorsk | 39169 |
Yığım qaydası
0-0-ölkə kodu-bölgə kodu-abonent nömrəsi




a>

